Прогноз курса доллара США к рублю на месяц (Сентябрь 2020)
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогнозируется дневное колебание цены в интервале от до . Среднее значение цены на составит: . Торговый диапазон цены в процентах:
Прогноз курса доллара на месяц
Прогноз курса доллара на месяц
Прогноз доллара на Август 2020
Дата | День недели | Курс | Максимальное значение | Минимальное значение |
---|---|---|---|---|
03.08.2020 | понедельник | 74.28 | 75.39 | 73.17 |
04.08.2020 | вторник | 74.40 | 75.52 | 73.28 |
05.08.2020 | среда | 75.16 | 76.29 | 74.03 |
06.08.2020 | четверг | 75.16 | 76.29 | 74.03 |
07.08.2020 | пятница | 75.61 | 76.74 | 74.48 |
10.08.2020 | понедельник | 75.59 | 76.72 | 74.46 |
11.08.2020 | вторник | 76.39 | 77.54 | 75.24 |
12.08.2020 | среда | 75.67 | 76.81 | 74.53 |
13.08.2020 | четверг | 74.87 | 75.99 | 73.75 |
14.08.2020 | пятница | 75.49 | 76.62 | 74.36 |
17.08.2020 | понедельник | 76.03 | 77.17 | 74.89 |
18.08.2020 | вторник | 75.85 | 76.99 | 74.71 |
19.08.2020 | среда | 75.99 | 77.13 | 74.85 |
20.08.2020 | четверг | 76.04 | 77.18 | 74.90 |
21.08.2020 | пятница | 76.13 | 77.27 | 74.99 |
24.08.2020 | понедельник | 75.84 | 76.98 | 74.70 |
25.08.2020 | вторник | 75.65 | 76.78 | 74.52 |
26.08.2020 | среда | 75.19 | 76.32 | 74.06 |
27.08.2020 | четверг | 75.61 | 76.74 | 74.48 |
28.08.2020 | пятница | 76.29 | 77.43 | 75.15 |
31.08.2020 | понедельник | 76.23 | 77.37 | 75.09 |
Прогноз доллара на Сентябрь 2020
Дата | День недели | Курс | Максимальное значение | Минимальное значение |
---|---|---|---|---|
01.09.2020 | вторник | 75.71 | 76.85 | 74.57 |
02.09.2020 | среда | 76.98 | 78.13 | 75.83 |
03.09.2020 | четверг | 77.18 | 78.34 | 76.02 |
Прогноз курса доллара на месяц обновляется. В течение часа мы опубликуем обновленный прогноз.
Прогноз курса рубля на сегодня, на завтра.
Прогноз курса доллара к рублю. Актуальные прогнозы по паре USD/RUB и EUR/RUB от экспертов и аналитиков
В пятницу, 14 августа, по итогам дня рубль незначительно укрепился к доллару США и…
Российская валюта продолжает консолидироваться в паре с долларом на фоне коррекции нефтяных котировок. Кроме…
В четверг, 13 августа, торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль просела на…
Российская валюта в ходе торговой сессии пятницы снижается против доллара США. К 10:15 МСК…
В четверг российская валюта торгуется без определенного направления в паре с долларом. Сырьевые и…
В среду, 12 августа, торги по рублевым парам закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на…
Российская валюта незначительно снижается в паре с долларом на фоне слабого спроса на рисковые…
Валютная пара USDRUB торгуется на уровне 72.95. Пара торгуется под Облаком Ишимоку, что предполагает…
Во вторник, 11 августа, торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль просела на…
Российская валюта продемонстрировала рост в паре с долларом. Поддержку валютам развивающихся рынков и сырьевым…
Сейчас почти каждого здравомыслящего гражданина России волнует постоянно меняющийся курс рубля по отношению к доллару и евро. За последние два года ценность рубля упала более чем в два раза и это наложило отпечаток на финансовое состояние наших соотечественников.
Каждый день, интересующиеся курсом национальной валюты, ищут прогнозы курса рубля к доллару и евро. На нашем сайте мы собираем и публикуем наиболее интересные на наш взгляд мнения аналитиков и экспертов. Прочитав прогнозы из разных источников и по разным временным отрезкам, вы сможете самостоятельно принимать решение о том, что делать с долларом или евро: продавать или наоборот покупать (если они у вас есть).
Так же на нашем сайте вы можете следить за котировками онлайн USD RUB и EUR RUB.
Прогноз курса доллара на 2021 год, сколько будет стоить доллар (USD) к рублю (RUB)
Прогноз курса доллара США на начало и конец 2021 года
Конвертировать
USD
На начало года
68.73 ₽
Средний курс
70.3 ₽
На конец года
68.45 ₽
На начало 2021 года курс доллара по ЦБ РФ 68.73.
Стоимость доллара США в сравнении с курсом на декабрь 2020, упала на одном рубле шести копейках ₽.
Прогнозируемый средний курс доллара на 2021 год составит 70.3 ₽
График прогноза курса доллара
На графике представлена динамика курса доллара США за день, неделю, месяц, в течение 2021 года в удобной графической форме.
Статистика в графике отображает рост и падение курса доллара США за различные промежутки времени, что позволяет делать вероятные прогнозы курсов одной валюты по отношению к другой.
Прогноз курса доллара США на 2021 год
Месяц | На начало месяца | На конец месяца | Средний | Минимальный | Максимальный |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 68.73 ₽ | 67.56 ₽ | 67.17 ₽ | 66.79 ₽ | 67.86 ₽ |
Февраль | 69.19 ₽ | 67.44 ₽ | 67.27 ₽ | 66.89 ₽ | 68.15 ₽ |
Март | 69.56 ₽ | 67.47 ₽ | 67.56 ₽ | 67.13 ₽ | 68.12 ₽ |
Апрель | 69.86 ₽ | 67.87 ₽ | 67.67 ₽ | 67.34 ₽ | 68.12 ₽ |
Май | 70.17 ₽ | 68.08 ₽ | 67.6 ₽ | 67.62 ₽ | 68.36 ₽ |
Июнь | 70.43 ₽ | 68.14 ₽ | 67.73 ₽ | 67.7 ₽ | 68.38 ₽ |
Июль | 70.3 ₽ | 68.3 ₽ | 67.84 ₽ | 67.77 ₽ | 68.66 ₽ |
Август | 70.63 ₽ | 68.4 ₽ | 67.93 ₽ | 67.85 ₽ | 68.78 ₽ |
Сентябрь | 70.56 ₽ | 68.32 ₽ | 68.16 ₽ | 67.97 ₽ | 68.79 ₽ |
Октябрь | 71.12 ₽ | 68.81 ₽ | 68.22 ₽ | 68.53 ₽ | 68.77 ₽ |
Ноябрь | 71.3 ₽ | 68.73 ₽ | 68.25 ₽ | 68.68 ₽ | 68.92 ₽ |
Декабрь | 71.38 ₽ | 68.95 ₽ | 68.46 ₽ | 68.94 ₽ | 69.23 ₽ |
По мнению финансовых экспертов и аналитиков в течение предстоящего года доллар ожидает падение
Предполагаемые изменения курса обмена USD за RUB по месяцам:
- Январь 2021: Курс продажи составит 67.56 ₽
- Февраль 2021: Курс продажи составит 67.44 ₽
- Март 2021: Курс продажи составит 67.47 ₽
- Апрель 2021: Курс продажи составит 67.87 ₽
- Май 2021: Курс продажи составит 68.08 ₽
- Июнь 2021: Курс продажи составит 68.14 ₽
- Июль 2021: Курс продажи составит 68.3 ₽
- Август 2021: Курс продажи составит 68.4 ₽
- Сентябрь 2021: Курс продажи составит 68.32 ₽
- Октябрь 2021: Курс продажи составит 68.81 ₽
- Ноябрь 2021: Курс продажи составит 68.73 ₽
- Декабрь 2021: Курс продажи составит 68.95 ₽
Прогноз курса доллара к рублю на 2020 год | сентябрь 2020 | Начало: 72.9609 | Закрытие: 72.5326 | Мин .: 72,5326 | Макс .: 72,9609 | Изменение: -0,59% ▼ |
Долларов США и Рублей на 2020 г. | Октябрь 2020 г. | Открыто: 72,4675 | Закрыто: 72,7431 | Мин .: 72.0726 | Макс: 72,7431 | Изменение: 0,38% ▲ |
Прогноз курса доллара США к рублю на 2020 год | Ноябрь 2020 | Открыто: 72.7907 | Закрыто: 74.0218 | Минимум: 72.7907 | Макс: 74.0218 | |
долларов США к рублям на 2020 год | Декабрь 2020 | Открыто: 74.0818 | Закрыто: 74.8409 | Мин .: 74.0818 | Макс .: 74.8544 | Изменение: 1.01% ▲ |
в RUB Прогноз на 2021 год | Январь 2021 | Открыто: 74.8844 | Закрытие: 76,1666 | Мин .: 74,8844 | Макс: 76,1682 | Изменение: 1,68% ▲ |
долл. США на рубли на 2021 год | Февраль 2021 | Начало: 76.2001 | Закрытие: 75,5938 : 75,5938 | Макс: 76.2054 | Изменение: -0,8% ▼ | |
долларов США на рубли на 2021 год | март 2021 года | Открытие: 75,6268 | Закрытие: 75,3534 | Мин .: 75,3534 | Макс: 75.7727 | Изменение: -0,36% ▼ |
Прогноз курса доллара к рублю на 2021 год | Апрель 2021 года | Время открытия: 75,2853 | Закрытие: 74,9211 | Минимум: 74,8545 | Макс: 75,2853 9000,4 | |
долларов США к рублям на 2021 год | Май 2021 года | Открытие: 74.9156 | Закрытие: 74.8671 | Мин .: 74.7377 | Макс .: 74.9356 | Изменение: -0,06% ▼ |
Июнь 2021 | Открыто: 74.8926 | Закрытие: 75,254 | Мин .: 74,8858 | Макс .: 75,2691 | Изменение: 0,48% ▲ | |
долл. США к рублю на 2021 год | июль 2021 | Открытие: 75,2354 | : 75.2354 | Макс: 76.0133 | Изменение: 1.02% ▲ | |
Прогноз доллара к рублю на 2021 год | август 2021 | Открыто: 76.071 | Закрыто: 77.1515 | Мин .: 76.071 | Макс: 77.2081 | Изменение: 1,4% ▲ |
Прогноз курса доллара к рублю на 2021 год | Сентябрь 2021 года | Время открытия: 77,1173 | Закрытие: 76,6925 | Минимум: 76,6925 | Максимум: 77,1173 | |
Прогноз курса доллара к рублю на 2021 год | Октябрь 2021 года | Открыто: 76,6751 | Закрыто: 76,8929 | Мин .: 76,2477 | Макс: 76,8929 | Изменение: 0,28% ▲ |
руб. 2021 | Ноябрь 2021 | Открыто: 76.9811 | Закрытие: 78,1902 | Мин .: 76,9811 | Макс .: 78,1902 | Изменение: 1,55% ▲ |
долл. США на рубли на 2021 год | декабрь 2021 | Открытие: 78,2217 | Закрытие: 791234 : 78.2217 | Макс .: 79,0334 | Изменение: 1,03% ▲ | |
Долларов США и Рублей на 2022 год | Январь 2022 года | Открытие: 79,0469 | Закрытие: 80,3696 | Мин .: 79,0469 | Макс.3696 | Изменение: 1,65% ▲ |
Прогноз курса доллара к рублю на 2022 год | февраля 2022 года | Открыто: 80,3813 | Закрыто: 79,7982 | Минимум: 79,7688 | Макс: 80,3813 | |
долларов США к рублям на 2022 год | Март 2022 года | Открытие: 79.8074 | Закрытие: 79,5141 | Мин .: 79,5141 | Макс: 79,946 | Изменение: -0,37% ▼ |
руб. на 2022 год | апрель 2022 года | Открыто: 79.4934 | Закрытие: 79.0887 | Мин .: 79.0261 | Макс .: 79.4934 | Изменение: -0,51% ▼ |
Прогноз курса доллара к рублю на 2022 год | Май 2022 | Открыто: 79,0799 | 5 9002 | Макс: 79,1149 | Изменение: -0,05% ▼ | |
Прогноз курса доллара к рублю на 2022 год | июнь 2022 г. | Открыто: 79,0411 | Закрыто: 79,4024 | Мин .: 79,0356 7 | Макс. ,4356 | Изменение: 0,46% ▲ |
Прогноз курса доллара к рублю на 2022 год | июль 2022 года | Открыто: 79,4312 | Закрыто: 80,1611 | Мин .: 79,4265 | Макс: 80,1611 | 9 Изменение: 0,91% ▲ |
USD к RUB на 2022 год | Август 2022 года | Открыто: 80.2585 | Close: 81.3079 | Min: 80.2585 | Max: 81.378 | Изменение: 1.29% ▲ |
USD to RUB Прогноз на 2022 год | Сентябрь 2022 г. | Открыто: 81.2705 | Закрытие: 80,8995 | Мин .: 80,8995 | Макс: 81,2804 | Изменение: -0,46% ▼ |
Прогноз курса доллара США к рублю на 2022 год | Октябрь 2022 г. | Открытие: 80,8533 | Макс .: 81,0829 | Изменение: 0,28% ▲ | ||
долл. США и руб. На 2022 год | ноябрь 2022 г. | Открыто: 81.1482 | Закрыто: 82,3303 | Мин .: 81,1482 | Макс.3303 | Изменение: 1,44% ▲ |
Прогноз курса доллара к рублю на 2022 год | декабря 2022 года | Открыто: 82,3584 | Закрыто: 83,197 | Минимум: 82,3584 | Максимум: 83,197 | 9000 ▲ Изменение: 1,01% ▲ |
USD к RUB на 2023 г. | Январь 2023 г. | Начало: 83.206 | Close: 84,5492 | Минимум: 83.206 | Max: 84,5492 | Изменение: 1,59% ▲ |
USD to RUB Прогноз | Февраль 2023 г. | Открыто: 84.5339 | Закрытие: 83.9797 | Мин .: 83.9488 | Макс .: 84.5339 | Изменение: -0,66% ▼ |
Прогноз курса доллара к рублю на 2023 год | март 2023 | Открыто: 83.9598
25 9002 |
Макс: 84,1148 | Изменение: -0,28% ▼ | ||
Прогноз курса доллара к рублю на 2023 год | апрель 2023 год | Открыто: 83,6724 | Закрыто: 83,2525 | Минимум: 83,1963 830005 | Макс. ,6724 | Изменение: -0,5% ▼ |
.
USD / RUB прогноз, анализ и сигналы
USD / RUB Прогноз
Валютная пара Доллар США / Рубль торгуется на уровне 73.05. Котировки пары торгуются выше скользящей средней с периодом 55. Это указывает на…
Валютная пара Доллар США / Рубль торгуется на уровне 73.52. Котировки пары торгуются выше скользящей средней с периодом 55. Это указывает на…
Валютная пара Доллар США / Рубль торгуется на уровне 73.27. Котировки пары торгуются выше скользящей средней с периодом 55. Это указывает на…
Валютная пара Доллар США / Рубль торгуется на уровне 72.95. Котировки пары торгуются выше скользящей средней с периодом 55. Это указывает на…
Валютная пара Доллар США / Рубль торгуется на уровне 73.61. Котировки пары торгуются выше скользящей средней с периодом 55. Это указывает на…
Валютная пара Доллар США / Рубль торгуется на уровне 73.86. Котировки пары торгуются выше скользящей средней с периодом 55. Это указывает на…
Валютная пара Доллар США / Рубль торгуется на уровне 73.62. Котировки пары торгуются выше скользящей средней с периодом 55. Это указывает на…
Валютная пара Доллар США / Рубль торгуется на уровне 72.15. Котировки пары торгуются выше скользящей средней с периодом 55. Это указывает на…
Валютная пара Доллар США / Рубль торгуется на уровне 72.28. Котировки пары торгуются выше скользящей средней с периодом 55. Это указывает на…
Валютная пара Доллар США / Рубль торгуется на уровне 71.54. Котировки пары торгуются выше скользящей средней с периодом 55. Это указывает на…
USD / RUB прогноз, анализ и сигналы
В этом разделе мы предлагаем трейдерам и инвесторам прогнозы валютной пары доллар США к российскому рублю (USD / RUB), тем самым создавая прогноз доллара США на сегодня, завтра и на неделю.
В разделе вы найдете технический анализ USD / RUB, а также торговые сигналы и рекомендации по паре, основные новости, которые могут повлиять на курс российского рубля. Раздел Прогноз, анализ и сигналы USD / RUB обновляется ежедневно, подпишитесь на новости и получайте прогноз и прогнозы доллара США на свою электронную почту каждый день.
,
USD / RUB Прогноз курса Форекс, Доллар к Рублю Прогнозы по дням: 2020
Прогноз Форекс курса USD / RUB, Доллар к Рублю Прогнозы по дням: 2020
PREMIUM Точность прогноза: 69,41% — на основе данных, собранных в период с 1 по 24 июля 2020 года — Нажмите здесь и начните прямо сейчас!
Дата | Средняя ставка (≈) | Минимальная ставка (⇓) | Максимальная ставка (⇑) | |
---|---|---|---|---|
2020 сентябрь | 2020-09-01 | ≈ 72.961 | ⇓ 72.961 | ⇑ 76.961 |
2020 сентябрь | 2020-09-02 | ≈ 72.927 | ⇓ 72.927 | ⇑ 76.660 |
2020 сентябрь | 2020-09-03 | ≈ 72.890 | ⇓ 72.890 | ⇑ 76.827 |
2020 сентябрь | 2020-09-04 | ≈ 72.902 | ⇓ 72.902 | ⇑ 76.760 |
2020 сентябрь | 2020-09-05 | ≈ 72.885 | ⇓ 72,885 | ⇑ 76,811 |
2020 сентябрь | 2020-09-06 | ≈ 72,866 | ⇓ 72,866 | ⇑ 76,502 |
2020 сентябрь | 2020-09-07 | ≈ 72,888 | ⇓ 72,888 | ⇑ 76,916 |
2020 сентябрь | 2020-09-08 | ≈ 72,889 | ⇓ 72,889 | ⇑ 76,729 |
2020 сентябрь | 2020-09-09 | ≈ 72.862 | ⇓ 72,862 | ⇑ 76,825 |
2020 сентябрь | 2020-09-10 | ≈ 72,833 | ⇓ 72,833 | ⇑ 76,526 |
2020 сентябрь | 2020-09-11 | ≈ 72.853 | ⇓ 72.853 | ⇑ 76.606 |
2020 сентябрь | 2020-09-12 | ≈ 72.844 | ⇓ 72.844 | ⇑ 76.556 |
2020 сентябрь | 2020-09-13 | ≈ 72.831 | ⇓ 72,831 | ⇑ 76,475 |
2020 сентябрь | 2020-09-14 | ≈ 72,859 | ⇓ 72,859 | ⇑ 76,856 |
2020 сентябрь | 2020-09-15 | ≈ 72,863 | ⇓ 72,863 | ⇑ 76,765 |
2020 сентябрь | 2020-09-16 | ≈ 72,838 | ⇓ 72,838 | ⇑ 76.801 |
2020 сентябрь | 2020-09-17 | ≈ 72.809 | ⇓ 72,809 | ⇑ 76,743 |
2020 сентябрь | 2020-09-18 | ≈ 72,825 | ⇓ 72,825 | ⇑ 76,461 |
2020 сентябрь | 2020-09-19 | ≈ 72,810 | ⇓ 72,810 | ⇑ 76,686 |
2020 сентябрь | 2020-09-20 | ≈ 72,789 | ⇓ 72,789 | ⇑ 76,744 |
2020 сентябрь | 2020-09-21 | ≈ 72.805 | ⇓ 72,805 | ⇑ 76,372 |
2020 сентябрь | 2020-09-22 | ≈ 72,796 | ⇓ 72,796 | ⇑ 76,604 |
2020 сентябрь | 2020-09-23 | ≈ 72.755 | ⇓ 72.755 | ⇑ 76.617 |
2020 сентябрь | 2020-09-24 | ≈ 72.708 | ⇓ 72.708 | ⇑ 76.731 |
2020 сентябрь | 2020-09-25 | ≈ 72.705 | ⇓ 72,705 | ⇑ 76,783 |
2020 сентябрь | 2020-09-26 | ≈ 72,669 | ⇓ 72,669 | ⇑ 76,528 |
2020 сентябрь | 2020-09-27 | ≈ 72,627 | ⇓ 72,627 | ⇑ 76,621 |
2020 сентябрь | 2020-09-28 | ≈ 72,623 | ⇓ 72,623 | ⇑ 76,362 |
2020 сентябрь | 2020-09-29 | ≈ 72.593 | ⇓ 72,593 | ⇑ 76,581 |
2020 сентябрь | 2020-09-30 | ≈ 72,533 | ⇓ 72,533 | ⇑ 76,153 |
2020 октябрь | 2020-10-01 | ≈ 72,468 | ⇓ 72,468 | ⇑ 76,366 |
2020 октябрь | 2020-10-02 | ≈ 72,449 | ⇓ 72,449 | ⇑ 76.102 |
2020 октябрь | 2020-10-03 | ≈ 72.400 | ⇓ 72,400 | ⇑ 76,134 |
2020 октябрь | 2020-10-04 | ≈ 72,349 | ⇓ 72,349 | ⇑ 76,148 |
2020 октябрь | 2020-10-05 | ≈ 72.338 | ⇓ 72.338 | ⇑ 76.057 |
2020 октябрь | 2020-10-06 | ≈ 72.306 | ⇓ 72.306 | ⇑ 76.463 |
2020 октябрь | 2020-10-07 | ≈ 72.247 | ⇓ 72,247 | ⇑ 76,065 |
2020 октябрь | 2020-10-08 | ≈ 72,189 | ⇓ 72,189 | ⇑ 75,653 |
2020 октябрь | 2020-10-09 | ≈ 72.181 | ⇓ 72.181 | ⇑ 75.983 |
2020 октябрь | 2020-10-10 | ≈ 72.147 | ⇓ 72.147 | ⇑ 75.844 |
2020 октябрь | 2020-10-11 | ≈ 72.115 | ⇓ 72,115 | ⇑ 75,834 |
2020 октябрь | 2020-10-12 | ≈ 72,128 | ⇓ 72,128 | ⇑ 75,999 |
2020 октябрь | 2020-10-13 | ≈ 72.124 | ⇓ 72.124 | ⇑ 75.865 |
2020 октябрь | 2020-10-14 | ≈ 72.097 | ⇓ 72.097 | ⇑ 76.049 |
2020 октябрь | 2020-10-15 | ≈ 72.073 | ⇓ 72.073 | ⇑ 75.982 |
2020 октябрь | 2020-10-16 | ≈ 72.102 | ⇓ 72.102 | ⇑ 75.851 |
2020 октябрь | 2020-10-17 | ≈ 72.108 | ⇓ 72.108 | ⇑ 75.742 |
2020 октябрь | 2020-10-18 | ≈ 72.116 | ⇓ 72.116 | ⇑ 75.631 |
2020 октябрь | 2020-10-19 | ≈ 72.171 | ⇓ 72,171 | ⇑ 75.968 |
2020 октябрь | 2020-10-20 | ≈ 72.208 | ⇓ 72.208 | ⇑ 76,166 |
2020 октябрь | 2020-10-21 | ≈ 72.223 | ⇓ 72.223 | ⇑ 76.084 |
2020 октябрь | 2020-10-22 | ≈ 72.238 | ⇓ 72.238 | ⇑ 75.998 |
2020 октябрь | 2020-10-23 | ≈ 72.306 | ⇓ 72.306 | ⇑ 75.890 |
2020 октябрь | 2020-10-24 | ≈ 72.348 | ⇓ 72.348 | ⇑ 75.990 |
2020 октябрь | 2020-10-25 | ≈ 72,390 | ⇓ 72,390 | ⇑ 76,193 |
2020 октябрь | 2020-10-26 | ≈ 72,475 | ⇓ 72,475 | ⇑ 76,374 |
2020 октябрь | 2020-10-27 | ≈ 72.538 | ⇓ 72,538 | ⇑ 76,481 |
2020 октябрь | 2020-10-28 | ≈ 72,575 | ⇓ 72,575 | ⇑ 76,375 |
2020 октябрь | 2020-10-29 | ≈ 72.609 | ⇓ 72.609 | ⇑ 76.473 |
2020 октябрь | 2020-10-30 | ≈ 72.691 | ⇓ 72.691 | ⇑ 76.511 |
2020 октябрь | 2020-10-31 | ≈ 72.743 | ⇓ 72,743 | ⇑ 76,464 |
2020 ноябрь | 2020-11-01 | ≈ 72,791 | ⇓ 72,791 | ⇑ 76,441 |
2020 ноябрь | 2020-11-02 | ≈ 72.877 | ⇓ 72.877 | ⇑ 76.545 |
2020 ноябрь | 2020-11-03 | ≈ 72.939 | ⇓ 72.939 | ⇑ 76.771 |
2020 ноябрь | 2020-11-04 | ≈ 72.971 | ⇓ 72.971 | ⇑ 76.604 |
2020 ноябрь | 2020-11-05 | ≈ 72.996 | ⇓ 72.996 | ⇑ 77.021 |
2020 ноябрь | 2020-11-06 | ≈ 73.067 | ⇓ 73.067 | ⇑ 76.692 |
2020 ноябрь | 2020-11-07 | ≈ 73.106 | ⇓ 73.106 | ⇑ 76.593 |
2020 ноябрь | 2020-11-08 | ≈ 73.139 | ⇓ 73,139 | 76,816 |
2020 ноябрь | 2020-11-09 | ≈ 73,210 | ⇓ 73,210 | ⇑ 77.069 |
2020 ноябрь | 2020-11-10 | ≈ 73,256 | ⇓ 73,256 | ⇑ 77,176 |
2020 ноябрь | 2020-11-11 | ≈ 73,271 | ⇓ 73,271 | ⇑ 76.946 |
2020 ноябрь | 2020-11-12 | ≈ 73.282 | ⇓ 73.282 | ⇑ 77.058 |
2020 ноябрь | 2020-11-13 | ≈ 73.338 | ⇓ 73.338 | ⇑ 77.073 |
2020 ноябрь | 2020-11-14 | ≈ 73,364 | ⇓ 73,364 | ⇑ 77,180 |
2020 ноябрь | 2020-11-15 | ≈ 73,386 | ⇓ 73,386 | ⇑ 77,140 |
2020 ноябрь | 2020-11-16 | ≈ 73.448 | ⇓ 73,448 | 77,001 |
2020 ноябрь | 2020-11-17 | ≈ 73,487 | ⇓ 73,487 | 77,471 |
2020 ноябрь | 2020-11-18 | ≈ 73,499 | ⇓ 73,499 | ⇑ 77,434 |
2020 ноябрь | 2020-11-19 | ≈ 73,508 | ⇓ 73,508 | ⇑ 77,480 |
2020 ноябрь | 2020-11-20 | ≈ 73.565 | ⇓ 73,565 | ⇑ 77,212 |
2020 ноябрь | 2020-11-21 | ≈ 73,595 | ⇓ 73,595 | ⇑ 77,399 |
2020 ноябрь | 2020-11-22 | ≈ 73,623 | ⇓ 73,623 | ⇑ 77,686 |
2020 ноябрь | 2020-11-23 | ≈ 73,693 | ⇓ 73,693 | ⇑ 77,279 |
2020 ноябрь | 2020-11-24 | ≈ 73.741 | ⇓ 73,741 | ⇑ 77,627 |
2020 ноябрь | 2020-11-25 | ≈ 73,764 | ⇓ 73,764 | ⇑ 77,533 |
2020 ноябрь | 2020-11-26 | ≈ 73,785 | ⇓ 73,785 | ⇑ 77,460 |
2020 ноябрь | 2020-11-27 | ≈ 73,856 | ⇓ 73,856 | ⇑ 77,546 |
2020 ноябрь | 2020-11-28 | ≈ 73.899 | ⇓ 73,899 | ⇑ 77,564 |
2020 ноябрь | 2020-11-29 | ≈ 73,939 | ⇓ 73,939 | ⇑ 77,669 |
2020 ноябрь | 2020-11-30 | ≈ 74.022 | ⇓ 74.022 | ⇑ 77.933 |
2020 декабрь | 2020-12-01 | ≈ 74.082 | ⇓ 74.082 | ⇑ 77.850 |
2020 декабрь | 2020-12-02 | ≈ 74.114 | ⇓ 74,114 | ⇑ 77,789 |
.Форекс прогноз на
USD / RUB (Доллар к Рублю) с графиками обменных курсов
Получите эксклюзивный прогноз на 24 часа и 7 дней для более чем 50 000 финансовых продуктов!
Страна
